杉並区のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中
杉並区エリア

杉並区の世帯数と人口

人口
町丁名 世帯数 総数
方南1丁目 4383 7362 3768 3594
方南2丁目 2678 4443 2141 2302
和泉1丁目 3383 5404 2740 2664
和泉2丁目 3727 6775 3371 3404
和泉3丁目 3238 6044 2861 3183
和泉4丁目 3976 7445 3570 3875
下高井戸1丁目 2778 4247 2017 2230
下高井戸2丁目 1735 2749 1343 1406
下高井戸3丁目 1851 3362 1649 1713
下高井戸4丁目 2512 5082 2459 2623
下高井戸5丁目 1416 2826 1358 1468
永福1丁目 1595 2983 1491 1492
永福2丁目 2057 4170 1944 2226
永福3丁目 2135 3881 1760 2121
永福4丁目 1868 3337 1603 1734
浜田山1丁目 1907 3806 1766 2040
浜田山2丁目 1368 2712 1345 1367
浜田山3丁目 2025 4082 1889 2193
浜田山4丁目 2706 5318 2575 2743
和田1丁目 4731 8052 3826 4226
和田2丁目 2183 3905 1887 2018
和田3丁目 3579 6107 2942 3165
堀ノ内1丁目 2307 4240 2055 2185
堀ノ内2丁目 3459 6687 3326 3361
堀ノ内3丁目 3892 6669 3264 3405
松ノ木1丁目 1103 2254 1172 1082
松ノ木2丁目 1344 2576 1260 1316
松ノ木3丁目 1645 2880 1398 1482
大宮1丁目 1283 2327 1198 1129
大宮2丁目 745 1448 672 776
梅里1丁目 2202 3412 1655 1757
梅里2丁目 3034 4888 2314 2574
高円寺南1丁目 3901 5979 2981 2998
高円寺南2丁目 4351 6475 3163 3312
高円寺南3丁目 4581 7094 3581 3513
高円寺南4丁目 2714 4029 2014 2015
高円寺南5丁目 3488 5666 2938 2728
高円寺北1丁目 1330 2265 1174 1091
高円寺北2丁目 2699 3970 2013 1957
高円寺北3丁目 3718 5344 2778 2566
高円寺北4丁目 2187 3714 1866 1848
阿佐谷南1丁目 4364 7269 3519 3750
阿佐谷南2丁目 2256 3419 1713 1706
阿佐谷南3丁目 4329 6722 3189 3533
阿佐谷北1丁目 2853 4633 2259 2374
阿佐谷北2丁目 2623 4068 1992 2076
阿佐谷北3丁目 2261 3835 1822 2013
阿佐谷北4丁目 2217 3752 1775 1977
阿佐谷北5丁目 1998 3548 1707 1841
阿佐谷北6丁目 1700 3278 1611 1667
天沼1丁目 2233 3735 1961 1774
天沼2丁目 2956 5029 2376 2653
天沼3丁目 3517 5526 2664 2862
本天沼1丁目 1629 2978 1476 1502
本天沼2丁目 2250 4238 2075 2163
成田西1丁目 1252 2736 1340 1396
成田西2丁目 1313 2915 1436 1479
成田西3丁目 931 2180 1055 1125
成田西4丁目 435 979 473 506
成田東1丁目 2254 4447 2195 2252
成田東2丁目 1411 3149 1568 1581
成田東3丁目 1698 3186 1523 1663
成田東4丁目 2222 4032 1905 2127
成田東5丁目 3081 5335 2507 2828
荻窪1丁目 2404 4939 2413 2526
荻窪2丁目 1817 3681 1768 1913
荻窪3丁目 2902 5445 2637 2808
荻窪4丁目 2316 3915 1785 2130
荻窪5丁目 2514 4156 1931 2225
南荻窪1丁目 1578 3282 1552 1730
南荻窪2丁目 1656 3494 1723 1771
南荻窪3丁目 1431 2614 1225 1389
南荻窪4丁目 1678 3000 1442 1558
上荻1丁目 820 1312 570 742
上荻2丁目 2646 4372 2145 2227
上荻3丁目 1412 2784 1308 1476
上荻4丁目 1774 3184 1467 1717
西荻南1丁目 1272 2407 1138 1269
西荻南2丁目 1991 3303 1508 1795
西荻南3丁目 1383 2303 1067 1236
西荻南4丁目 1408 2670 1251 1419
西荻北1丁目 1247 2251 1078 1173
西荻北2丁目 2087 3921 1828 2093
西荻北3丁目 2686 4520 2077 2443
西荻北4丁目 2160 3592 1680 1912
西荻北5丁目 962 1785 866 919
今川1丁目 998 2186 1082 1104
今川2丁目 832 1942 971 971
今川3丁目 1387 2868 1383 1485
今川4丁目 1043 2333 1137 1196
清水1丁目 1698 2950 1350 1600
清水2丁目 811 1780 814 966
清水3丁目 1587 3483 1719 1764
桃井1丁目 1918 3542 1784 1758
桃井2丁目 1134 2260 1076 1184
桃井3丁目 1204 2715 1259 1456
桃井4丁目 1356 2480 1203 1277
井草1丁目 2228 4270 2067 2203
井草2丁目 2559 5185 2599 2586
井草3丁目 1379 2438 1172 1266
井草4丁目 1054 1635 726 909
井草5丁目 942 1619 837 782
下井草1丁目 1709 3098 1555 1543
下井草2丁目 1955 3891 1890 2001
下井草3丁目 2211 4292 2062 2230
下井草4丁目 1666 3244 1563 1681
下井草5丁目 1228 2288 1154 1134
上井草1丁目 1598 3079 1497 1582
上井草2丁目 2548 5204 2596 2608
上井草3丁目 1750 3636 1850 1786
上井草4丁目 1175 2641 1320 1321
善福寺1丁目 1852 3745 1778 1967
善福寺2丁目 1975 3857 1722 2135
善福寺3丁目 911 1994 962 1032
善福寺4丁目 923 2070 1005 1065
松庵1丁目 1530 3294 1558 1736
松庵2丁目 1147 2246 1042 1204
松庵3丁目 2444 4077 1862 2215
宮前1丁目 884 1736 866 870
宮前2丁目 1443 3345 1622 1723
宮前3丁目 2212 4521 2203 2318
宮前4丁目 2008 4051 1982 2069
宮前5丁目 1610 3222 1561 1661
久我山1丁目 1107 1981 901 1080
久我山2丁目 1301 2573 1239 1334
久我山3丁目 2690 4930 2321 2609
久我山4丁目 2429 4962 2237 2725
久我山5丁目 2580 4968 2305 2663
高井戸東1丁目 1177 2616 1219 1397
高井戸東2丁目 1853 3454 1644 1810
高井戸東3丁目 2930 5935 2803 3132
高井戸東4丁目 2348 4741 2254 2487
高井戸西1丁目 3353 5314 2185 3129
高井戸西2丁目 1292 2581 1187 1394
高井戸西3丁目 1114 2383 1144 1239
上高井戸1丁目 3164 5361 2575 2786
上高井戸2丁目 1401 2965 1426 1539
上高井戸3丁目 1068 1902 994 908
合計 288,277 523,470 252,755 270,715
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

杉並区のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.